※年末年始のご予約はお早めにお願い致します。
○は空いています。
△は空きがありますが、時間についてはお問い合わせお願い致します。
×は予約がうまっています。
できるだけ皆様のご希望に添えるようケアはさせていただきますので、よろしくお願い致します。
※夏場のお願い
午前中は地面が熱くなりますので、肉球火傷防止のため、犬優先のケア、夕方は猫優先でさせていただきます。
ご理解とご協力よろしくお願い致します。
2024年9月30日現在
🍉8月🍉
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
△午後のみ | ×夕方ご相談 | ○ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
△ | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
△ | ×ご相談 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
🐇9月🌕
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
30 | ||||||
△ |
🎃10月🎃
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
🎃 | 残り1枠 | 午後1枠 | △ | 残り1枠 | ○ | ○ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午後1枠 | 残り1枠 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
残り1枠 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | △ | ○ | 1枠可能 | × | × | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
残り1枠 | △ | ○ | ○ |
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 3 | |||||
△ | △ | ○ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ご相談 | △ | ○ | ○ | △ | ご相談 | ご相談 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
△ | △ | ○ | ○ | △ | × | × |
30 | 31 | |||||
× | × |